April 2021
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Slag | Præmie |
3677 | Jon | Winther | A | 11,7 | 71 | 1 |
99 | Torben | Jørgensen | A | 4,6 | 73 | 2 |
3424 | Egon | Christensen | A | 9,2 | 73 | 3 |
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
302 | Hans | Andersen | B | 15,1 | 41 | 1 |
3105 | Preben | Randlev | B | 15,6 | 37 | 2 |
81 | Erik | Cornelius | B | 16,3 | 37 | 3 |
635 | Benny | Wulff | B | 14,4 | 34 | 4 |
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
2033 | Jørgen | Meinicke | C | 23,4 | 39 | 1 |
4397 | Jens | Olesen | C | 26,8 | 38 | 2 |
Tæt på flaget | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Hul | |||
99 | Torben | Jørensen | 3 |
Nyttige telefonnumre
- Kontoret: 86 94 26 77
- Restaurant: 22 66 97 94
- Baneservice: 20 42 37 77
Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!
Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds
Lokal regel E-5
Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.
Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.