August 2020
25 Spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Slag | Præmie |
3677 | Jon | Winther | A | 9,8 | 70 | 1 |
2988 | Martin | Lind | A | 11,4 | 70 | 2 |
2921 | Ove | Andersen | A | 6,8 | 71 | 3 |
2899 | Allan | Andersen | A | 8,7 | 72 | 4 |
16 Spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
5116 | Jørgen | Hartig | B | 17,8 | 36 | 1 |
2781 | Tonny | Jacobsen | B | 13,3 | 35 | 2 |
11 Spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
3846 | Hans B | Jahn | C | 22,9 | 36 | 1 |
4563 | Peter M | Hansen | C | 23,5 | 34 | 2 |
Tæt på flaget | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Hul | |||
2612 | Claus | Helweg | 3 | |||
2389 | Asbjørn | Karlsson | 5 | |||
4333 | Nicolai | Jørgensen | 5 | |||
4384 | Kim | Bruun | 11 | |||
3420 | Kim | Andersen | 14 | |||
463 | Finn | Bisgaard | 14 |
24 Spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Slag | Præmie |
2601 | Jan | Frausing | A | 10,4 | 70 | 1 |
2899 | Allan | Andersen | A | 8,8 | 71 | 2 |
3886 | Hans | Sørensen | A | 9,9 | 72 | 3 |
18 spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
2681 | Mads Chr. | Mahler | B | 15,8 | 38 | 1 |
5116 | Jørgen | Hartig | B | 16,9 | 37 | 2 |
4668 | Bjarne V | Andersen | B | 18,1 | 37 | 3 |
16 spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
117 | Benvenutto | Savioli | C | 21,3 | 37 | 1 |
1353 | Keld | Nomanni | C | 22,9 | 32 | 2 |
Tæt på flaget | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Hul | |||
2389 | Asbjørn | Karlsson | 14 | |||
2681 | Mads Chr. | Mahler | 14 | |||
1459 | Kenneth | Radoor | 14 | |||
81 | Erik | Cornelius | 14 |
Nyttige telefonnumre
- Kontoret: 86 94 26 77
- Restaurant: 22 66 97 94
- Baneservice: 20 42 37 77
Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!
Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds
Lokal regel E-5
Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.
Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.