Order of Merit 2025
Pos | Navn | HCP | Registreringer | Resultat |
T1 | Lind Martin | 12,4 | 4 | 42 |
T1 | Nielsen Martin | 17,4 | 4 | 42 |
3 | Andersen Bjarne V. | 19,1 | 3 | 39 |
4 | Sørensen Hans | 9,7 | 4 | 38 |
5 | Lindekilde Claus | 19,4 | 4 | 37 |
6 | Pallesen Palle | 31,8 | 3 | 34 |
7 | Andersen Thomas | 32,6 | 4 | 30 |
8 | Wulff Benny | 15,8 | 4 | 28 |
9 | Jensen Michael V. | 29,4 | 2 | 27 |
T10 | Christensen Egon | 9,5 | 4 | 26 |
T10 | Christensen Hans Peter | 16,0 | 4 | 26 |
12 | Holm Steen Ulrik | 19,5 | 3 | 25 |
T13 | Radoor Kenneth | 10,7 | 4 | 24 |
T13 | Andersen Allan | 9,5 | 3 | 24 |
T13 | Nielsen Gert | 23,5 | 3 | 24 |
T13 | Schjødt Carsten | 24,9 | 3 | 24 |
T13 | Hjorth Peter | 10,2 | 2 | 24 |
T18 | Bøjer Torben | 15,1 | 4 | 23 |
T18 | Svenningsen Ole | 16,1 | 3 | 23 |
T20 | Jørgensen Claus | 28,0 | 4 | 22 |
T20 | Thomsen Steen Grønholm | 16,4 | 3 | 22 |
T22 | Karlsson Asbjørn | 13,5 | 4 | 21 |
T22 | Christensen Thomas Aarup | 17,2 | 4 | 21 |
24 | Langgaard Søren | 6,0 | 3 | 20 |
T25 | Andersen Kim | 9,6 | 4 | 19 |
T25 | Nielsen Ole Lindgaard | 23,6 | 3 | 19 |
T27 | Jespersen Claus | 17,7 | 4 | 17 |
T27 | Juhl Edvin | 20,3 | 4 | 17 |
T27 | Søndergaard Mogens | 21,3 | 4 | 17 |
T30 | Kessel Per | 17,1 | 4 | 16 |
T30 | Vinter Per | 22,7 | 4 | 16 |
T30 | Jørgensen Torben | 3,7 | 3 | 16 |
T30 | Handberg Leo | 13,5 | 2 | 16 |
T30 | Roesen Bjarne Holt | 19,9 | 2 | 16 |
T30 | Jahn Hans Bremholm | 23,4 | 2 | 16 |
36 | Skriver Michael | 29,9 | 2 | 15 |
T37 | Eriksen Claus | 18,8 | 4 | 14 |
T37 | Enemark Peter | 16,3 | 2 | 14 |
T39 | Gavnholt Lars | 23,6 | 4 | 13 |
T39 | Antonsen Jimmy | 10,0 | 2 | 13 |
T41 | Jakobsen Ralf | 17,3 | 3 | 12 |
T41 | Andersen Hans Henning | 18,6 | 3 | 12 |
T41 | Thomsen Flemming | 24,6 | 3 | 12 |
T41 | Jensen Flemming Levin | 27,4 | 1 | 12 |
T45 | Mansachs Jacob | 23,6 | 3 | 11 |
T45 | Savioli Benvenutto | 30,3 | 3 | 11 |
T47 | Holst Benny | 22,9 | 4 | 10 |
T47 | Jensen Jens Erik | 29,3 | 4 | 10 |
T47 | Lemming Jan | 15,2 | 3 | 10 |
T47 | Ogstrup Steen | 21,1 | 2 | 10 |
T47 | Bangsø Erling | 23,0 | 2 | 10 |
T47 | Kristensen Kurt | 23,2 | 2 | 10 |
T53 | Petersen Lasse Ring | 15,4 | 4 | 9 |
T53 | Nygaard Per | 18,2 | 4 | 9 |
T53 | Andersen Michael | 20,5 | 3 | 9 |
T53 | Madsen Per Møller | 25,8 | 3 | 9 |
T53 | Sørensen Kim | 10,9 | 2 | 9 |
T53 | Frausing Jan | 14,9 | 1 | 9 |
59 | Hansen Erik Cornelius | 20,5 | 4 | 8 |
T60 | Jacobsen Tonny | 14,1 | 3 | 7 |
T60 | Armstrong Jack | 10,0 | 2 | 7 |
T60 | Storr Lars | 14,6 | 2 | 7 |
T60 | Foldager Henrik | 24,9 | 2 | 7 |
T60 | Kruse Karsten | 11,8 | 1 | 7 |
T65 | Wollesen Steffen | 27,1 | 3 | 6 |
T65 | Olsen Per | 27,8 | 3 | 6 |
T65 | Christensen Kurt | 37,2 | 2 | 6 |
T68 | Torp Thorkild | 15,0 | 3 | 5 |
T68 | Falkesgaard Michael | 16,7 | 3 | 5 |
T68 | Jensen Peter Lynge | 18,2 | 3 | 5 |
T68 | Burgaard Anders | 20,0 | 2 | 5 |
T72 | Petersen Jan Erik | 16,9 | 4 | 4 |
T72 | Roesen Torben Holt | 17,9 | 4 | 4 |
T72 | Møller John | 19,8 | 1 | 4 |
T75 | Jensen Claus Mulvad | 18,0 | 3 | 3 |
T75 | Æbelø Preben | 23,1 | 3 | 3 |
T75 | Helweg Claus | 24,9 | 3 | 3 |
T78 | Andersen Kristian Bech | 21,4 | 2 | 2 |
T78 | Dalsgaard Kim R. | 28,9 | 2 | 2 |
T78 | Christiansen Jørgen | 32,4 | 2 | 2 |
T78 | Jensen Klaus Quist | 36,2 | 2 | 2 |
T82 | Wulff Niclas Gene | 11,2 | 1 | 1 |
T82 | Harling Jan S. | 15,3 | 1 | 1 |
T82 | Andersen Henrik Holmkvist | 15,4 | 1 | 1 |
T82 | Lørup Kjeld | 18,4 | 1 | 1 |
T82 | Bruun Kim | 22,2 | 1 | 1 |
T82 | Østergaard Søren | 24,1 | 1 | 1 |
T82 | Fogh Anker | 25,0 | 1 | 1 |
T82 | Winther Per | 25,8 | 1 | 1 |
T82 | Jensen Bjarne Aakjær | 31,8 | 1 | 1 |
Nyttige telefonnumre
- Kontoret: 86 94 26 77
- Brasserie Aadalen (Rikke) 22 15 51 19
- Baneservice: 20 42 37 77
Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!
Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds
Lokal regel E-5
Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.
Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.