September 2020
23 Deltagere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Slag | Præmie |
Egon | Christensen | A | 72 | 1 | ||
Kenneth | Radoor | A | 75 | 2 | ||
Jens | Nordentoft | A | 76 | 3 | ||
12 Deltagere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
Lasse Ring | Petersen | B | 38 | 1 | ||
Ole Linggaard Nielsen | Andersen | B | 34 | 2 | ||
19 Deltagere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
Hans Bremholm Jahn | Olesen | C | 34 | 1 | ||
Kim | Bruun | C | 32 | 2 | ||
Claus | Helveg | C | 32 | 3 | ||
Tæt på flaget | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Hul | |||
Thorkild | Torp | 5 | ||||
Hans | Sørensen | 5 | ||||
Kim | Bruun | 14 |
Herreklubben
22 Spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Slag | Præmie |
2921 | Ove | Andersen | A | 6,4 | 68 | 1 |
3677 | Jon | Winther | A | 10,1 | 70 | 2 |
3424 | Egon | Christensen | A | 8,7 | 71 | 3 |
19 spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
4668 | Bjarne V. | Andersen | B | 18 | 41 | 1 |
436 | Kristian B. | Andersen | B | 18,7 | 40 | 2 |
4606 | Ole L. | Nielsen | B | 17 | 33 | 3 |
19 spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
4462 | Niels H. | Rejsenhus | C | 19,8 | 41 | 1 |
3083 | Per | Olsen | C | 24,1 | 34 | 2 |
4670 | Klaus Q. | Jensen | C | 35,6 | 34 | 3 |
Tæt på flaget | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Hul | |||
1661 | Per | Kessel | 5 | |||
5062 | Sayed | Chafra | 5 |
20 Spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Slag | Præmie |
2921 | Ove | Andersen | A | 5,6 | 69 | 1 |
4072 | Frank B. | Pedersen | A | 12,8 | 70 | 2 |
1459 | Kenneth | Radoor | A | 9,4 | 71 | 3 |
19 spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
2241 | Lasse Ring | Petersen | B | 16,1 | 40 | 1 |
4668 | Bjarne V. | Andersen | B | 16,7 | 37 | 2 |
3212 | Henrik | Jensen | B | 15,1 | 35 | 3 |
16 spillere | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Gr. | Hcp. | Stableford | Præmie |
3695 | Michael | Andersen | C | 20,6 | 36 | 1 |
523 | Peder | Hvidkjær | C | 21,4 | 34 | 2 |
Tæt på flaget | ||||||
Nr | Fornavn | Efternavn | Hul | |||
4072 | Frank B. | Pedersen | 3 | |||
3420 | Kim | Andersen | 3 | |||
1436 | Ralf | Jacobsen | 3 | |||
1661 | Per | Kessel | 5 | |||
2371 | Hans Peter | Christensen | 5 | |||
4384 | Kim | Bruun | 14 | |||
2921 | Ove | Andersen | 14 | |||
1661 | Per | Kessel | 14 | |||
333 | Thorkild | Torp | 14 | |||
3212 | Henrik | Jensen | 14 | |||
2899 | Allan | Andersen | 16 | |||
Eagle | ||||||
631 | Benny | Wulff | 8 |
Nyttige telefonnumre
- Kontoret: 86 94 26 77
- Restaurant: 22 66 97 94
- Baneservice: 20 42 37 77
Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!
Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds
Lokal regel E-5
Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.
Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.