Vintergolf
Hej Vintergolfere
Vil du spille med i en vinterturnering?
Seniorklubben arrangerer i perioden primo november - ultimo marts.
9 huller's vintergolf.
Match proportioner:
9 huller på lille eller stor bane, efter eget valg.
De 6 bedste score er tællende for perioden.
Pris for deltagelse i vintergolf kr. 25,- Indsættes på kto 9570 13354006
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | I alt | |
1 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 132 | |
2 | 5333 | Bjarne | Larsen | 130 | |
3 | 2474 | Steen | Vernegren | 129 | |
4 | 3457 | Torben | Højer | 122 | |
5 | 592 | Lise | Svejstrup | 122 | |
6 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 120 | |
7 | 717 | Freddy | Joseff | 117 | |
8 | 4231 | Mona Ravn | Kristensen | 117 | |
9 | 3312 | Bent | Larsen | 116 | |
10 | 3560 | Preben | Jensen | 116 | |
11 | 490 | Grethe | Jensen | 114 | |
12 | 4718 | Torben | Lund | 113 | |
13 | 3731 | Hans | Eriksen | 113 | |
14 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 112 | |
15 | 865 | Tage | Kristiansen | 111 | |
16 | 3453 | Frede | Fisker | 111 | |
17 | 424 | Ivan | Astrup | 110 | |
18 | 5284 | Hans | Nybo | 110 | |
19 | 3311 | Inge | Larsen | 109 | |
20 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 106 | |
21 | 3902 | H.C. | Nielsen | 106 | |
22 | 4719 | Gerda | Lund | 106 | |
23 | 491 | Claus | Jørgensen | 105 | |
24 | 4842 | Peter T. | Olesen | 104 | |
25 | 3697 | Johan | Petersen | 104 | |
26 | 5286 | Berit | Bramm | 103 | |
27 | 549 | Gert | Kristensen | 102 | |
28 | 3813 | Gisli | Thordarson | 102 | |
29 | 4529 | Egon | Christensen | 101 | |
30 | 905 | Flemming | Svejstrup | 99 | |
31 | 1521 | Lissie | Pedersen | 93 | |
32 | 4204 | Torben | Haugaard | 92 | |
33 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 91 | |
34 | 535 | Leif | Pedersen | 83 | |
35 | 1412 | Jørn | Pedersen | 82 | |
36 | 1851 | Aage | Bak | 73 | |
37 | 2794 | Else | Knudsen | 70 | |
38 | 4440 | Bjarne E. | Jensen | 69 | |
39 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 65 | |
40 | 2766 | Hanne | Friis | 40 | |
41 | 4233 | Finn Ulrich | Larsen | 28 | |
42 | 536 | Grethe I | Pedersen | 26 | |
43 | 3527 | Winnie | Backmann | 17 | |
44 | 2176 | Lene | Fogtdahl | 13 | |
45 | 3528 | Finn | Sørensen | 10 | |
46 | 3920 | Ulla Juul | Jørgensen | 10 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 5286 | Berit | Bramm | 23 | |
2 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 23 | |
3 | 1521 | Lissie | Pedersen | 21 | |
4 | 3453 | Frede | Fisker | 21 | |
5 | 3813 | Gisli | Thordarson | 21 | |
6 | 3312 | Bent | Larsen | 20 | |
7 | 905 | Flemming | Svejstrup | 19 | |
8 | 3560 | Preben | Jensen | 19 | |
9 | 4231 | Mona Ravn | Kristensen | 19 | |
10 | 3457 | Torben | Højer | 18 | |
11 | 1412 | Jørn | Pedersen | 17 | |
12 | 3697 | Johan | Petersen | 17 | |
13 | 4719 | Gerda | Lund | 17 | |
14 | 424 | Ivan | Astrup | 16 | |
15 | 549 | Gert | Kristensen | 16 | |
16 | 3311 | Inge | Larsen | 16 | |
17 | 4718 | Torben | Lund | 16 | |
18 | 536 | Grethe I | Pedersen | 15 | |
19 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 15 | |
20 | 4204 | Torben | Haugaard | 15 | |
21 | 5284 | Hans | Nybo | 15 | |
22 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 14 | |
23 | 535 | Leif | Pedersen | 12 | |
24 | 865 | Tage | Kristiansen | 12 | |
25 | 1861 | Aage | Bak | 12 | |
26 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 10 |
1 | 4231 | Mona Ravn | Kristensen | 23 | |
2 | 592 | Lise | Svejstrup | 22 | |
3 | 717 | Freddy | Joseff | 22 | |
4 | 5333 | Bjarne | Larsen | 21 | |
5 | 3453 | Frede | Fisker | 19 | |
6 | 5286 | Berit | Bramm | 19 | |
7 | 3731 | Hans | Eriksen | 18 | |
8 | 3902 | H.C. | Nielsen | 18 | |
9 | 4718 | Torben | Lund | 18 | |
10 | 4719 | Gerda | Lund | 18 | |
11 | 905 | Flemming | Svejstrup | 17 | |
12 | 2474 | Steen | Vernegren | 17 | |
13 | 3813 | Gisli | Thordarson | 17 | |
14 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 16 | |
15 | 424 | Ivan | Astrup | 16 | |
16 | 549 | Gert | Kristensen | 16 | |
17 | 3457 | Torben | Højer | 16 | |
18 | 3697 | Johan | Petersen | 16 | |
19 | 3560 | Preben | Jensen | 15 | |
20 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 14 | |
21 | 1861 | Aage | Bak | 13 | |
22 | 4529 | Egon | Christensen | 13 | |
23 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 12 | |
24 | 865 | Tage | Kristiansen | 11 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 3453 | Frede | Fisker | 22 | |
2 | 5333 | Bjarne | Larsen | 22 | |
3 | 424 | Ivan | Astrup | 21 | |
4 | 4231 | Mona | Ravn | 20 | |
5 | 5284 | Hans | Nybo | 20 | |
6 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 20 | |
7 | 717 | Freddy | Joseff | 19 | |
8 | 4718 | Torben | Lund | 19 | |
9 | 865 | Tage | Kristiansen | 18 | |
10 | 3312 | Bent | Larsen | 18 | |
11 | 3697 | Johan | Petersen | 18 | |
12 | 3731 | Hans | Eriksen | 18 | |
13 | 535 | Leif | Pedersen | 17 | |
14 | 3457 | Torben | Højer | 17 | |
15 | 3902 | H.C. | Nielsen | 17 | |
16 | 4719 | Gerda | Lund | 16 | |
17 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 15 | |
18 | 1521 | Lissie | Pedersen | 15 | |
19 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 15 | |
20 | 4204 | Torben | Haugaard | 15 | |
21 | 549 | Gert | Kristensen | 14 | |
22 | 2766 | Hanne | Friis | 14 | |
23 | 3813 | Gisli | Thordarson | 14 | |
24 | 5286 | Berit | Bramm | 13 | |
25 | 3311 | Inge | Larsen | 12 | |
26 | 905 | Flemming | Svejstrup | 11 | |
27 | 1412 | Jørn | Pedersen | 11 | |
28 | 1861 | Aage | Bak | 11 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 2474 | Steen | Vernegren | 21 | |
2 | 5284 | Hans | Nybo | 21 | |
3 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 21 | |
4 | 4204 | Torben | Haugaard | 20 | |
5 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 19 | |
6 | 3731 | Hans | Eriksen | 19 | |
7 | 4842 | Peter T | Olesen | 19 | |
8 | 865 | Tage | Kristiansen | 18 | |
9 | 4719 | Gerda | Lund | 18 | |
10 | 5333 | Bjarne | Larsen | 18 | |
11 | 4231 | Mona | Ravn | 17 | |
12 | 4233 | Finn Ulrich | Larsen | 17 | |
13 | 4718 | Torben | Lund | 17 | |
14 | 3453 | Frede | Fisker | 16 | |
15 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 16 | |
16 | 1521 | Lissie | Pedersen | 15 | |
17 | 3457 | Torben | Højer | 15 | |
18 | 4529 | Egon | Christensen | 15 | |
19 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 14 | |
20 | 535 | Leif | Pedersen | 14 | |
21 | 549 | Gert | Kristensen | 14 | |
22 | 1412 | Jørn | Pedersen | 14 | |
23 | 5286 | Berit | Bramm | 14 | |
24 | 905 | Flemming | Svejstrup | 13 | |
25 | 3697 | Johan | Petersen | 13 | |
26 | 3813 | Gisli | Thordarson | 13 | |
27 | 1861 | Aage | Bak | 11 | |
28 | 3560 | Preben | Jensen | 10 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 22 | |
2 | 2474 | Steen | Vernegren | 21 | |
3 | 717 | Freddy | Joseff | 20 | |
4 | 491 | Claus | Jørgensen | 18 | |
5 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 18 | |
6 | 490 | Grethe | Jensen | 17 | |
7 | 3453 | Frede | Fisker | 17 | |
8 | 3457 | Torben | Højer | 17 | |
9 | 3560 | Preben | Jensen | 16 | |
10 | 4718 | Torben | Lund | 15 | |
11 | 3311 | Inge | Larsen | 14 | |
12 | 3312 | Bent | Larsen | 14 | |
13 | 3697 | Johan | Petersen | 14 | |
14 | 4842 | Peter T | Olesen | 14 | |
15 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 13 | |
16 | 865 | Tage | Kristiansen | 13 | |
17 | 4719 | Gerda | Lund | 13 | |
18 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 12 | |
19 | 4233 | Finn Ulrich | Larsen | 11 | |
20 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 10 | |
21 | 549 | Gert | Kristensen | 9 | |
22 | 5286 | Berit | Bramm | 9 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 3457 | Torben | Højer | 23 | |
2 | 5333 | Bjarne | Larsen | 23 | |
3 | 3311 | Inge | Larsen | 22 | |
4 | 490 | Grethe | Jensen | 20 | |
5 | 424 | Ivan | Astrup | 19 | |
6 | 3560 | Preben | Jensen | 19 | |
7 | 717 | Freddy | Joseff | 18 | |
8 | 3697 | Johan | Petersen | 18 | |
9 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 18 | |
10 | 4718 | Torben | Lund | 17 | |
11 | 491 | Claus | Jørgensen | 16 | |
12 | 865 | Tage | Kristiansen | 15 | |
13 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 14 | |
14 | 1412 | Jørn | Pedersen | 14 | |
15 | 4719 | Gerda | Lund | 14 | |
16 | 3453 | Frede | Fisker | 13 | |
17 | 1521 | Lissie | Pedersen | 12 | |
18 | 535 | Leif | Pedersen | 11 | |
19 | 3902 | H.C. | Nielsen | 10 | |
20 | 5286 | Berit | Bramm | 9 | |
21 | 3312 | Bent | Larsen | 6 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 717 | Freddy | Joseff | 20 | |
2 | 4842 | Peter T | Olesen | 19 | |
3 | 865 | Tage | Kristiansen | 19 | |
4 | 592 | Lise | Svejstrup | 18 | |
5 | 3312 | Bent | Larsen | 18 | |
6 | 3697 | Johan | Petersen | 18 | |
7 | 3731 | Hans | Eriksen | 18 | |
8 | 3902 | H.C. | Nielsen | 18 | |
9 | 4231 | Mona | Ravn | 18 | |
10 | 4440 | Bjarne E. | Jensen | 18 | |
11 | 4529 | Egon | Christensen | 18 | |
12 | 5284 | Hans | Nybo | 18 | |
13 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 18 | |
14 | 905 | Flemming | Svejstrup | 17 | |
15 | 3311 | Inge | Larsen | 17 | |
16 | 1412 | Jørn | Pedersen | 16 | |
17 | 4718 | Torben | Lund | 16 | |
18 | 490 | Grethe | Jensen | 15 | |
19 | 491 | Claus | Jørgensen | 15 | |
20 | 549 | Gert | Kristensen | 15 | |
21 | 1521 | Lissie | Pedersen | 15 | |
22 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 15 | |
23 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 15 | |
24 | 3453 | Frede | Fisker | 14 | |
25 | 1861 | Aage | Bak | 13 | |
26 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 10 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 2474 | Steen | Vernegren | 22 | |
2 | 424 | Ivan | Astrup | 19 | |
3 | 3457 | Torben | Højer | 18 | |
4 | 4718 | Torben | Lund | 17 | |
5 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 15 | |
6 | 3453 | Frede | Fisker | 15 | |
7 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 15 | |
8 | 3697 | Johan | Petersen | 14 | |
9 | 3902 | H.C. | Nielsen | 13 | |
10 | 865 | Tage | Kristiansen | 12 | |
11 | 3311 | Inge | Larsen | 11 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 3457 | Torben | Højer | 21 | |
2 | 5284 | Hans | Nybo | 18 | |
3 | 2474 | Steen | Vernegren | 17 | |
4 | 4718 | Torben | Lund | 17 | |
5 | 491 | Claus | Jørgensen | 16 | |
6 | 717 | Freddy | Joseff | 16 | |
7 | 3453 | Frede | Fisker | 16 | |
8 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 15 | |
9 | 490 | Grethe | Jensen | 15 | |
10 | 549 | Gert | Kristensen | 15 | |
11 | 3731 | Hans | Eriksen | 14 | |
12 | 4231 | Mona | Ravn | 14 | |
13 | 4842 | Peter T | Olesen | 14 | |
14 | 905 | Flemming | Svejstrup | 13 | |
15 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 13 | |
16 | 4204 | Torben | Haugaard | 13 | |
17 | 865 | Tage | Kristiansen | 12 | |
18 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 12 | |
19 | 3902 | H.C. | Nielsen | 12 | |
20 | 3697 | Johan | Petersen | 9 | |
21 | 592 | Lise | Svejstrup | 8 | |
22 | 3312 | Bent | Larsen | 8 | |
23 | 1861 | Aage | Bak | 7 | |
24 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 7 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 592 | Lise | Svejstrup | 21 | |
2 | 3312 | Bent | Larsen | 21 | |
3 | 424 | Ivan | Astrup | 18 | |
4 | 491 | Claus | Jørgensen | 18 | |
5 | 3560 | Preben | Jensen | 18 | |
6 | 5284 | Hans | Nybo | 18 | |
7 | 490 | Grethe | Jensen | 17 | |
8 | 865 | Tage | Kristiansen | 17 | |
9 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 17 | |
10 | 3902 | H.C. | Nielsen | 17 | |
11 | 5286 | Berit | Bramm | 17 | |
12 | 905 | Flemming | Svejstrup | 16 | |
13 | 3311 | Inge | Larsen | 16 | |
14 | 3457 | Torben | Højer | 16 | |
15 | 3697 | Johan | Petersen | 16 | |
16 | 4719 | Gerda | Lund | 16 | |
17 | 4842 | Peter T | Olesen | 16 | |
18 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 15 | |
19 | 3813 | Gisli | Thordarson | 15 | |
20 | 2474 | Steen | Vernegren | 14 | |
21 | 2794 | Else | Knudsen | 14 | |
22 | 4204 | Torben | Haugaard | 14 | |
23 | 4718 | Torben | Lund | 13 | |
24 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 12 | |
25 | 3731 | Hans | Eriksen | 7 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 2474 | Steen | Vernegren | 23 | |
2 | 5333 | Bjarne | Larsen | 23 | |
3 | 3560 | Preben | Jensen | 21 | |
4 | 3311 | Inge | Larsen | 20 | |
5 | 3457 | Torben | Højer | 20 | |
6 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 20 | |
7 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 20 | |
8 | 592 | Lise | Svejstrup | 19 | |
9 | 490 | Grethe | Jensen | 18 | |
10 | 717 | Freddy | Joseff | 18 | |
11 | 3312 | Bent | Larsen | 18 | |
12 | 4842 | Peter T | Olesen | 18 | |
13 | 4529 | Egon | Christensen | 17 | |
14 | 3697 | Johan | Petersen | 16 | |
15 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 16 | |
16 | 905 | Flemming | Svejstrup | 15 | |
17 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 15 | |
18 | 865 | Tage | Kristiansen | 15 | |
19 | 3902 | H.C. | Nielsen | 15 | |
20 | 4204 | Torben | Haugaard | 15 | |
21 | 424 | Ivan | Astrup | 14 | |
22 | 549 | Gert | Kristensen | 14 | |
23 | 491 | Claus | Jørgensen | 13 | |
24 | 535 | Leif | Pedersen | 13 | |
25 | 1861 | Aage | Bak | 13 | |
26 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 13 | |
27 | 4718 | Torben | Lund | 13 | |
28 | 4719 | Gerda | Lund | 13 | |
29 | 5284 | Hans | Nybo | 12 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 592 | Lise | Svejstrup | 25 | |
2 | 549 | Gert | Kristensen | 22 | |
3 | 4719 | Gerda | Lund | 20 | |
4 | 5333 | Bjarne | Larsen | 20 | |
5 | 490 | Grethe | Jensen | 19 | |
6 | 2474 | Steen | Vernegren | 19 | |
7 | 3457 | Torben | Højer | 19 | |
8 | 4529 | Egon | Christensen | 19 | |
9 | 491 | Claus | Jørgensen | 18 | |
10 | 865 | Tage | Kristiansen | 18 | |
11 | 3312 | Bent | Larsen | 18 | |
12 | 3902 | H.C. | Nielsen | 18 | |
13 | 4231 | Mona | Ravn | 18 | |
14 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 17 | |
15 | 3731 | Hans | Eriksen | 17 | |
16 | 4440 | Bjarne E. | Jensen | 17 | |
17 | 4842 | Peter T | Olesen | 17 | |
18 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 17 | |
19 | 424 | Ivan | Astrup | 16 | |
20 | 3311 | Inge | Larsen | 16 | |
21 | 3453 | Frede | Fisker | 16 | |
22 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 15 | |
23 | 3560 | Preben | Jensen | 15 | |
24 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 15 | |
25 | 4718 | Torben | Lund | 14 | |
26 | 5286 | Berit | Bramm | 14 | |
28 | 2794 | Else | Knudsen | 13 | |
29 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 13 | |
30 | 4204 | Torben | Haugaard | 13 | |
31 | 3697 | Johan | Petersen | 12 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 490 | Grethe | Jensen | 20 | |
2 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 20 | |
3 | 491 | Claus | Jørgensen | 18 | |
4 | 3312 | Bent | Larsen | 18 | |
5 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 18 | |
6 | 3697 | Johan | Petersen | 16 | |
7 | 4231 | Mona | Ravn | 16 | |
8 | 549 | Gert | Kristensen | 12 | |
9 | 3311 | Inge | Larsen | 10 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 20 | |
2 | 2474 | Steen | Vernegren | 18 | |
3 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 17 | |
4 | 4718 | Torben | Lund | 16 | |
5 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 14 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 3312 | Bent | Larsen | 21 | |
2 | 3457 | Torben | Højer | 21 | |
3 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 20 | |
4 | 3731 | Hans | Eriksen | 20 | |
5 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 20 | |
6 | 865 | Tage | Kristiansen | 18 | |
7 | 2474 | Steen | Vernegren | 18 | |
8 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 18 | |
9 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 17 | |
10 | 549 | Gert | Kristensen | 17 | |
11 | 4440 | Bjarne E. | Jensen | 17 | |
12 | 3697 | Johan | Petersen | 16 | |
13 | 4529 | Egon | Christensen | 16 | |
14 | 4718 | Torben | Lund | 16 | |
15 | 424 | Ivan | Astrup | 15 | |
16 | 717 | Freddy | Joseff | 15 | |
17 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 15 | |
18 | 4842 | Peter T | Olesen | 15 | |
19 | 5286 | Berit | Bramm | 15 | |
20 | 3902 | H.C. | Nielsen | 14 | |
21 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 14 | |
22 | 4231 | Mona | Ravn | 14 | |
23 | 2176 | Lene | Fogtdahl | 13 | |
24 | 2794 | Else | Knudsen | 12 | |
25 | 4719 | Gerda | Lund | 12 | |
26 | 535 | Leif | Pedersen | 11 | |
27 | 1861 | Aage | Bak | 11 | |
28 | 3311 | Inge | Larsen | 11 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 19 | |
2 | 2474 | Steen | Vernegren | 18 | |
3 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 18 | |
4 | 424 | Ivan | Astrup | 16 | |
5 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 16 | |
6 | 3902 | H.C. | Nielsen | 15 | |
7 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 15 | |
8 | 865 | Tage | Kristiansen | 12 | |
9 | 4842 | Peter T | Olesen | 12 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 12 | |
2 | 3312 | Bent | Larsen | 10 | |
3 | 3457 | Torben | Højer | 10 | |
4 | 3311 | Inge | Larsen | 8 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 23 | |
2 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 18 | |
3 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 17 | |
4 | 3457 | Torben | Højer | 15 | |
5 | 2474 | Steen | Vernegren | 14 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 2474 | Steen | Vernegren | 22 | |
2 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 22 | |
3 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 19 | |
4 | 3560 | Preben | Jensen | 19 | |
5 | 4231 | Mona | Ravn | 19 | |
6 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 19 | |
7 | 3311 | Inge | Larsen | 18 | |
8 | 3312 | Bent | Larsen | 18 | |
9 | 4718 | Torben | Lund | 18 | |
10 | 424 | Ivan | Astrup | 17 | |
11 | 865 | Tage | Kristiansen | 17 | |
12 | 549 | Gert | Kristensen | 15 | |
13 | 1521 | Lissie | Pedersen | 15 | |
14 | 5284 | Hans | Nybo | 14 | |
15 | 2766 | Hanne | Friis | 14 | |
16 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 13 | |
17 | 3902 | H.C. | Nielsen | 13 | |
18 | 4204 | Torben | Haugaard | 13 | |
19 | 3457 | Torben | Højer | 12 | |
20 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 12 | |
21 | 1412 | Jørn | Pedersen | 10 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 22 | |
2 | 4718 | Torben | Lund | 21 | |
3 | 5333 | Bjarne | Larsen | 21 | |
4 | 2474 | Steen | Vernegren | 19 | |
5 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 19 | |
6 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 19 | |
7 | 3813 | Gisli | Thordarson | 18 | |
8 | 3902 | H.C. | Nielsen | 18 | |
9 | 592 | Lise | Svejstrup | 17 | |
10 | 3457 | Torben | Højer | 17 | |
11 | 3560 | Preben | Jensen | 17 | |
12 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 17 | |
13 | 4231 | Mona | Ravn | 17 | |
14 | 4440 | Bjarne E. | Jensen | 17 | |
15 | 3527 | Winnie | Backmann | 17 | |
16 | 535 | Leif | Pedersen | 16 | |
17 | 549 | Gert | Kristensen | 16 | |
18 | 3312 | Bent | Larsen | 16 | |
19 | 3731 | Hans | Eriksen | 16 | |
20 | 717 | Freddy | Joseff | 15 | |
21 | 905 | Flemming | Svejstrup | 15 | |
22 | 2794 | Else | Knudsen | 15 | |
23 | 4842 | Peter T | Olesen | 15 | |
24 | 5286 | Berit | Bramm | 15 | |
25 | 2766 | Hanne | Friis | 12 | |
26 | 3453 | Frede | Fisker | 12 | |
27 | 536 | Grethe I | Pedersen | 11 | |
28 | 865 | Tage | Kristiansen | 11 | |
29 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 11 | |
30 | 424 | Ivan | Astrup | 10 | |
31 | 4719 | Gerda | Lund | 10 | |
32 | 3528 | Finn | Sørensen | 10 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 5356 | Svend D. | Mortensen | 24 | |
2 | 3731 | Hans | Eriksen | 20 | |
3 | 490 | Grethe | Jensen | 19 | |
4 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 18 | |
5 | 4718 | Torben | Lund | 18 | |
6 | 491 | Claus | Jørgensen | 17 | |
7 | 3697 | Johan | Petersen | 17 | |
8 | 4719 | Gerda | Lund | 17 | |
9 | 2794 | Else | Knudsen | 16 | |
10 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 16 | |
11 | 4231 | Mona | Ravn | 16 | |
12 | 424 | Ivan | Astrup | 15 | |
13 | 592 | Lise | Svejstrup | 15 | |
14 | 3813 | Gisli | Thordarson | 15 | |
15 | 865 | Tage | Kristiansen | 14 | |
16 | 905 | Flemming | Svejstrup | 13 | |
17 | 549 | Gert | Kristensen | 11 | |
18 | 717 | Freddy | Joseff | 11 | |
19 | 4842 | Peter T | Olesen | 11 | |
20 | 3920 | Ulla | Jørgensen | 10 | |
21 | 3560 | Preben | Jensen | 9 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 865 | Tage | Kristiansen | 20 | |
2 | 2474 | Steen | Vernegren | 20 | |
3 | 4718 | Torben | Lund | 19 | |
4 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 18 | |
5 | 490 | Grethe | Jensen | 18 | |
6 | 3560 | Preben | Jensen | 17 | |
7 | 3813 | Gisli | Thordarson | 16 | |
8 | 4529 | Egon | Christensen | 16 | |
9 | 3457 | Torben | Højer | 15 | |
10 | 491 | Claus | Jørgensen | 14 | |
11 | 3311 | Inge | Larsen | 14 | |
12 | 3731 | Hans | Eriksen | 14 | |
13 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 14 | |
14 | 3453 | Frede | Fisker | 13 | |
15 | 3902 | H.C. | Nielsen | 13 | |
16 | 3312 | Bent | Larsen | 11 |
Nyttige telefonnumre
- Kontoret: 86 94 26 77
- Restaurant: 22 66 97 94
- Baneservice: 20 42 37 77
Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!
Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds
Lokal regel E-5
Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.
Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.