Vintergolf
Hej Vintergolfere
Vil du spille med i en vinterturnering?
Seniorklubben arrangerer i perioden primo november - ultimo marts.
9 huller's vintergolf.
Match proportioner:
9 huller på lille eller stor bane, efter eget valg.
De 6 bedste score er tællende for perioden.
Pris for deltagelse i vintergolf kr. 25,- Indsættes på kto 7187 1163730
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | I alt | |
1 | 4718 | Torben | Lund | 105 | |
2 | 3457 | Torben | Højer | 104 | |
3 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 100 | |
4 | 865 | Tage | Kristiansen | 99 | |
5 | 3902 | H.C. | Nielsen | 94 | |
6 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 89 | |
7 | 3312 | Bent | Larsen | 88 | |
8 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 87 | |
9 | 2176 | Lene | Fogtdahl | 85 | |
10 | 2474 | Steen | Vernegren | 80 | |
11 | 3311 | Inge | Larsen | 78 | |
12 | 3731 | Hans | Eriksen | 76 | |
13 | 490 | Grethe | Jensen | 75 | |
14 | 535 | Leif | Pedersen | 69 | |
15 | 3453 | Frede | Fisker | 66 | |
16 | 491 | Claus | Jørgensen | 64 | |
17 | 549 | Gert | Kristensen | 62 | |
18 | 4231 | Mona | Ravn | 62 | |
19 | 717 | Freddy | Joseff | 61 | |
20 | 3813 | Gisli | Thordarson | 61 | |
21 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 59 | |
22 | 3560 | Pereben | Jensen | 58 | |
23 | 1851 | Aage | Bak | 58 | |
24 | 424 | Ivan | Astrup | 52 | |
25 | 536 | Grethe I | Pedersen | 51 | |
26 | 592 | Lise | Svejstrup | 50 | |
27 | 4232 | Elsebeth | Larsen | 49 | |
28 | 5288 | Thomas | Matiesen | 38 | |
29 | 4233 | Finn Ulrich | Larsen | 38 | |
30 | 154 | Ove | Brandt | 37 | |
31 | 2766 | Hanne | Friis | 34 | |
32 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 30 | |
33 | 905 | Flemming | Svejstrup | 29 | |
34 | 1521 | Lissie | Pedersen | 25 | |
35 | 1707 | Leif | Ulrich | 25 | |
36 | 1412 | Jørn | Pedersen | 23 | |
37 | 4204 | Torben | Haugaard | 21 | |
38 | 803 | Eva | Petersen | 13 | |
39 | 210 | Diana B | Jensen | 6 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 3457 | Torben | Højer | 19 | |
2 | 154 | Ove | Brandt | 18 | |
3 | 535 | Leif | Pedersen | 16 | |
4 | 490 | Grethe | Jensen | 15 | |
5 | 3902 | H.C. | Nielsen | 15 | |
6 | 865 | Tage | Kristiansen | 14 | |
7 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 13 | |
8 | 1861 | Aage | Bak | 13 | |
9 | 2176 | Lene | Fogtdahl | 13 | |
10 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 13 | |
11 | 3311 | Inge | Larsen | 12 | |
12 | 3453 | Frede | Fisker | 12 | |
13 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 11 | |
14 | 4718 | Torben | Lund | 11 | |
15 | 3560 | Preben | Jensen | 10 | |
16 | 3312 | Bent | Larsen | 9 | |
17 | 491 | Claus | Jørgensen | 8 | |
18 | 549 | Gert | Kristensen | 7 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 2176 | Lene | Fogtdahl | 16 | |
2 | 865 | Tage | Kristiansen | 15 | |
3 | 3457 | Torben | Højer | 15 | |
4 | 3311 | Inge | Larsen | 14 | |
5 | 3902 | H.C. | Nielsen | 14 | |
6 | 4232 | Elsebeth | Larsen | 13 | |
7 | 3731 | Hans | Eriksen | 12 | |
8 | 4231 | Mona | Ravn | 12 | |
9 | 549 | Gert | Kristensen | 11 | |
10 | 3312 | Bent | Larsen | 11 | |
11 | 2766 | Hanne | Friis | 10 | |
12 | 4718 | Torben | Lund | 10 | |
13 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 9 | |
14 | 2474 | Steen | Vernegren | 9 | |
15 | 4233 | Finn Ulrich | Larsen | 8 | |
16 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 6 | |
17 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 6 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 16 | |
2 | 865 | Tage | Kristiansen | 15 | |
3 | 3312 | Bent | Larsen | 15 | |
4 | 4718 | Torben | Lund | 15 | |
5 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 14 | |
6 | 3457 | Torben | Højer | 14 | |
7 | 2474 | Steen | Vernegren | 13 | |
8 | 3453 | Frede | Fisker | 12 | |
9 | 2176 | Lene | Fogtdahl | 11 | |
10 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 7 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 3902 | H.C. | Nielsen | 17 | |
2 | 4718 | Torben | Lund | 17 | |
3 | 3453 | Frede | Fisker | 13 | |
4 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 12 | |
5 | 3731 | Hans | Eriksen | 10 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 14 | |
2 | 4718 | Torben | Lund | 14 | |
3 | 2474 | Steen | Vernegren | 11 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 15 | |
2 | 2474 | Steen | Vernegren | 13 | |
3 | 3457 | Torben | Højer | 11 | |
4 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 10 | |
5 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 10 | |
6 | 4718 | Torben | Lund | 9 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 20 | |
2 | 154 | Ove | Brandt | 19 | |
3 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 18 | |
4 | 3312 | Bent | Larsen | 17 | |
5 | 3560 | Preben | Jensen | 17 | |
6 | 4718 | Torben | Lund | 17 | |
7 | 5288 | Thomas | Matiesen | 17 | |
8 | 717 | Freddy | Joseff | 16 | |
9 | 2176 | Lene | Fogtdahl | 16 | |
10 | 3311 | Inge | Larsen | 16 | |
11 | 3902 | H.C. | Nielsen | 14 | |
12 | 4231 | Mona | Ravn | 14 | |
13 | 592 | Lise | Svejstrup | 13 | |
14 | 2474 | Steen | Vernegren | 13 | |
15 | 3813 | Gisli | Thordarson | 13 | |
16 | 4233 | Finn Ulrich | Larsen | 13 | |
17 | 3731 | Hans | Eriksen | 12 | |
18 | 4232 | Elsebeth | Larsen | 12 | |
19 | 865 | Tage | Kristiansen | 11 | |
20 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 9 | |
21 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 9 | |
22 | 549 | Gert | Kristensen | 7 | |
23 | 1861 | Aage | Bak | 7 | |
24 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 6 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 865 | Tage | Kristiansen | 21 | |
2 | 5288 | Thomas | Matiesen | 21 | |
3 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 18 | |
4 | 3457 | Torben | Højer | 17 | |
5 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 16 | |
6 | 4718 | Torben | Lund | 16 | |
7 | 3731 | Hans | Eriksen | 15 | |
8 | 490 | Grethe | Jensen | 14 | |
9 | 491 | Claus | Jørgensen | 14 | |
10 | 1861 | Aage | Bak | 14 | |
11 | 2176 | Lene | Fogtdahl | 14 | |
12 | 535 | Leif | Pedersen | 13 | |
13 | 536 | Grethe I | Pedersen | 13 | |
14 | 424 | Ivan | Astrup | 12 | |
15 | 2474 | Steen | Vernegren | 12 | |
16 | 3311 | Inge | Larsen | 12 | |
17 | 3925 | Flemming | Rasmussen | 12 | |
18 | 4232 | Elsebeth | Larsen | 12 | |
19 | 549 | Gert | Kristensen | 11 | |
20 | 3312 | Bent | Larsen | 11 | |
21 | 717 | Freddy | Joseff | 10 | |
22 | 3902 | H.C. | Nielsen | 10 | |
23 | 4231 | Mona | Ravn | 9 | |
24 | 3813 | Gisli | Thordarson | 8 | |
25 | 4233 | Finn Ulrich | Larsen | 8 | |
26 | 1707 | Leif | Ulrich | 7 | |
27 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 7 | |
28 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 7 | |
29 | 2766 | Hanne | Friis | 6 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 3457 | Torben | Højer | 20 | |
2 | 3727 | Jørn Ulrich | Nielsen | 19 | |
3 | 4718 | Torben | Lund | 19 | |
4 | 3902 | H.C. | Nielsen | 18 | |
5 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 17 | |
6 | 490 | Grethe | Jensen | 16 | |
7 | 3560 | Preben | Jensen | 16 | |
8 | 1521 | Lissie | Pedersen | 15 | |
9 | 3813 | Gisli | Thordarson | 15 | |
10 | 535 | Leif | Pedersen | 14 | |
11 | 3311 | Inge | Larsen | 14 | |
12 | 3731 | Hans | Eriksen | 14 | |
13 | 536 | Grethe I | Pedersen | 13 | |
14 | 592 | Lise | Svejstrup | 13 | |
15 | 865 | Tage | Kristiansen | 13 | |
16 | 1861 | Aage | Bak | 13 | |
17 | 3312 | Bent | Larsen | 13 | |
18 | 717 | Freddy | Joseff | 12 | |
19 | 2474 | Steen | Vernegren | 12 | |
20 | 4232 | Elsebeth | Larsen | 12 | |
21 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 11 | |
22 | 549 | Gert | Kristensen | 11 | |
23 | 491 | Claus | Jørgensen | 10 | |
24 | 1412 | Jørn | Pedersen | 10 | |
25 | 4204 | Torben | Haugaard | 10 | |
26 | 4231 | Mona | Ravn | 9 | |
27 | 4233 | Finn Ulrich | Larsen | 9 | |
28 | 905 | Flemming | Svejstrup | 8 | |
29 | 1707 | Leif | Ulrich | 8 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | ||
1 | 4718 | Torben | Lund | 21 | |
2 | 3727 | Jørn | Ulrich | 26,1 | 20 |
3 | 3312 | Bent | Larsen | 18 | |
4 | 3813 | Gisli | Thordarson | 18 | |
5 | 2474 | Steen | Vernegren | 17 | |
6 | 3453 | Frede | Fisker | 17 | |
7 | 378 | Jens Aa | Knudsen | 20,6 | 16 |
8 | 3457 | Torben | Højer | 16 | |
9 | 3902 | H.C. | Nielsen | 16 | |
10 | 535 | Leif | Pedersen | 15 | |
11 | 4043 | Henrik Ø | Holm | 15 | |
12 | 905 | Flemming | Svejstrup | 14 | |
13 | 2176 | Lene | Fogtdahl | 14 | |
14 | 536 | Grethe I | Pedersen | 13 | |
15 | 424 | Ivan | Astrup | 12 | |
16 | 549 | Gert | Kristensen | 12 | |
17 | 592 | Lise | Svejstrup | 12 | |
18 | 2175 | Ole | Fogtdahl | 11 | |
19 | 490 | Grethe | Jensen | 10 | |
20 | 491 | Claus | Jørgensen | 10 | |
21 | 3311 | Inge | Larsen | 9 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | |
4718 | Torben | Lund | 14 | |
424 | Ivan | Astrup | 12 | |
865 | Tage | Kristiansen | 12 | |
3457 | Torben | Højer | 12 | |
491 | Claus | Jørgensen | 11 | |
3902 | H.C. | Nielsen | 11 | |
490 | Grethe | Jensen | 10 | |
1707 | Leif | Ulrich | 10 | |
3731 | Hans | Eriksen | 9 | |
3925 | Flemming | Rasmussen | 9 | |
4231 | Mona | Ravn | 9 | |
549 | Gert | Kristensen | 8 | |
2766 | Hanne | Friis | 7 | |
3813 | Gisli | Thordarson | 7 | |
717 | Freddy | Joseff | 6 |
Nr | Fornavn | Efternavn | HCP | Point |
865 | Tage | Kristiansen | 21 | |
4043 | Henrik Ø | Holm | 18 | |
717 | Freddy | Joseff | 17 | |
3457 | Torben | Højer | 17 | |
424 | Ivan | Astrup | 16 | |
3560 | Preben | Jensen | 15 | |
3312 | Bent | Larsen | 14 | |
803 | Eva | Petersen | 13 | |
1412 | Jørn | Pedersen | 13 | |
3731 | Hans | Eriksen | 13 | |
536 | Grethe I | Pedersen | 12 | |
592 | Lise | Svejstrup | 12 | |
2176 | Lene | Fogtdahl | 12 | |
3453 | Frede | Fisker | 12 | |
491 | Claus | Jørgensen | 11 | |
535 | Leif | Pedersen | 11 | |
1861 | Aage | Bak | 11 | |
2766 | Hanne | Friis | 11 | |
4204 | Torben | Haugaard | 11 | |
490 | Grethe | Jensen | 10 | |
2175 | Ole | Fogtdahl | 10 | |
2474 | Steen | Vernegren | 10 | |
3311 | Inge | Larsen | 10 | |
1521 | Lissie | Pedersen | 10 | |
549 | Gert | Kristensen | 9 | |
4231 | Mona | Ravn | 9 | |
905 | Flemming | Svejstrup | 7 | |
210 | Diana B | Jensen | 6 | |
3902 | H.C. | Nielsen | 0 | |
4718 | Torben | Lund | 0 |
Nyttige telefonnumre
- Kontoret: 86 94 26 77
- Restaurant: 22 66 97 94
- Baneservice: 20 42 37 77
Det vil nok være en god ide at have disse numre noteret evt. lagt ind på mobiltelefonen!
Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds
Lokal regel E-5
Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.
Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.