Skip to the content

Vintergolf

Hej Vintergolfere

Vil du spille med i en vinterturnering?

Seniorklubben arrangerer i perioden primo november - ultimo marts.
9 huller's vintergolf.

Match proportioner:

9 huller på lille eller stor bane, efter eget valg.
De 6 bedste score er tællende for perioden.

Pris for deltagelse i vintergolf kr. 25,- Indsættes på kto 9570 13354006

 

 

  Nr Fornavn Efternavn I alt
         
1 865 Tage Kristiansen 127
2 5856 Kenneth Hogean 127
3 491 Svend D. Mortensen 125
4 3311 Claus Jørgensen 124
5 5356 Inge Larsen 124
6 3560 Preben Jensen 122
7 3727 Jørn Ulrich Nielsen 121
8 490 Grethe Jensen 120
9 2474 Steen Vernegren 116
10 3731 Hans Eriksen 115
11 4718 Torben Lund 114
12 378 Jens Aa Knudsen 114
13 1851 Aage Bak 113
14 592 Lise Svejstrup 110
15 4940 Povl Spreckelsen 110
16 3457 Torben Høyer 109
17 3902 H.C. Nielsen 108
18 4231 Mona Ravn Kristensen 104
19 3453 Ivan Astrup 104
20 3697 Frede Fisker 103
21 549 Johan Petersen 103
22 424 Gert Kristensen 103
23 4842 Peter T. Olesen 103
24 905 Flemming Svejstrup 102
25 3312 Bent Larsen 100
26 2766 Hanne Friis 100
27 1888 Freddy Joseff 99
28 2794 Torben Haugaard 98
29 1521 Asger Juul 97
30 3925 Else Knudsen 97
31 717 Lissie Pedersen 97
32 5286 Flemming Rasmussen 97
33 1412 Berit Bramm 90
34 4043 Hans Nybo 90
35 4204 Jørn Pedersen 88
36 4719 Henrik Ø Holm 82
37 5284 Gerda Lund 78
38 3813 Gisli Thordarson 58
39 4232 Elsebeth Larsen 55
40 4233 Finn Ulrich Larsen 53
41 4121 Peter Sinding 39
42 6004 Ole Nielsen 33
43 535 Lars Okkels 33
44 1563 Leif Pedersen 29
45 4591 Tom M. Jensen 15
46 3920 Ulla Juul Jørgensen 14
47 536 Grethe I Pedersen 11
48 5652 Jette Pedersen 11
  NR Fornavn Efternavn  
         
1 5356 Svend D. Mortensen 21
2 865 Tage Kristiansen 19
3 3311 Inge Larsen 19
4 378 Jens Aa. Knudsen 18
5 5284 Hans Nybo 18
6 5865 Kenneth Hogan 18
7 424 Ivan Astrup 17
8 717 Freddy Joseff 17
9 4842 Peter T Olesen 17
10 549 Gert Kristensen 16
11 1412 Jørn Pedersen 16
12 4204 Torben Haugaard 16
13 3312 Bent Larsen 14
14 1521 Lissie Pedersen 13
15 1563 Peter Sinding 13
16 1861 Aage Bak 13
17 905 Flemming Svejstrup 12
18 3560 Preben Jensen 12
19 592 Lise Svejstrup 11
20 4940 Povl Sperckelsen 10
  NR Fornavn Efternavn  
         
1 3560 Preben Jensen 24
2 3727 Jørn U. Nielsen 22
3 5865 Kenneth Hogan 22
4 5356 Svend D. Mortensen 21
5 592 Lise Svejstrup 20
6 3697 Johan Petersen 20
7 2766 Hanne Friis 19
8 3311 Inge Larsen 19
9 378 Jens Aa. Knudsen 18
10 4718 Torben Lund 18
11 3453 Frede Fisker 17
12 4842 Peter T Olesen 17
13 4940 Povl Sperckelsen 17
14 905 Flemming Svejstrup 16
15 3925 Flemming Rasmussen 16
16 4204 Torben Haugaard 16
17 424 Ivan Astrup 15
18 549 Gert Kristensen 15
19 865 Tage Kristiansen 15
20 1861 Aage Bak 15
21 3902 H.C. Nielsen 15
22 4231 Mona Ravn 15
23 2794 Else Knudsen 14
24 3312 Bent Larsen 14
25 717 Freddy Joseff 13
26 1412 Jørn Pedersen 13
27 1521 Lissie Pedersen 13
28 5286 Berit Bramm 13
29 1888 Asger Juul 12
  NR Fornavn Efternavn  
         
1 5865 Kenneth Hogan 23
2 4940 Povl Sperckelsen 22
3 865 Tage Kristiansen 20
4 905 Flemming Svejstrup 20
5 3560 Preben Jensen 20
6 4231 Mona Ravn 20
7 5356 Svend D. Mortensen 20
8 3731 Hans Eriksen 19
9 3902 H.C. Nielsen 18
10 4718 Torben Lund 18
11 5284 Hans Nybo 18
12 378 Jens Aa. Knudsen 16
13 717 Freddy Joseff 16
14 3311 Inge Larsen 16
15 3312 Bent Larsen 16
16 3727 Jørn U. Nielsen 16
17 4232 Elsebeth T Larsen 16
18 5286 Berit Bramm 16
19 424 Ivan Astrup 15
20 1861 Aage Bak 15
21 2794 Else Knudsen 15
22 4842 Peter T Olesen 15
23 592 Lise Svejstrup 14
24 6004 Lars Okkels 14
25 549 Gert Kristensen 13
26 3697 Johan Petersen 13
27 4233 Finn U. Larsen 13
28 2474 Steen Vernegren 12
29 4719 Gerda Lund 9
30 4043 Henrik Ø Holm 7
  NR Fornavn Efternavn  
         
1 3311 Inge Larsen 23
2 490 Grethe Jensen 21
3 865 Tage Kristiansen 21
4 1521 Lissie Pedersen 21
5 5356 Svend D. Mortensen 21
6 424 Ivan Astrup 20
7 592 Lise Svejstrup 20
8 3731 Hans Eriksen 20
9 2794 Else Knudsen 19
10 4231 Mona Ravn 19
11 5865 Kenneth Hogan 19
12 491 Claus Jørgensen 18
13 1861 Aage Bak 18
14 3902 H.C. Nielsen 18
15 3925 Flemming Rasmussen 18
16 4940 Povl Sperckelsen 18
17 549 Gert Kristensen 17
18 1563 Peter Sinding 17
19 3697 Johan Petersen 17
20 4842 Peter T Olesen 17
21 378 Jens Aa. Knudsen 16
22 3312 Bent Larsen 16
23 3453 Frede Fisker 16
24 5286 Berit Bramm 16
25 1888 Asger Juul 15
26 4204 Torben Haugaard 15
27 4233 Finn U. Larsen 15
28 3727 Jørn U. Nielsen 14
29 1412 Jørn Pedersen 13
30 4232 Elsebeth T Larsen 13
31 4043 Henrik Ø Holm 10
32 905 Flemming Svejstrup 9
  NR Fornavn Efternavn  
         
1 490 Grethe Jensen 22
2 491 Claus Jørgensen 22
3 378 Jens Aa. Knudsen 20
4 3727 Jørn U. Nielsen 20
5 5356 Svend D. Mortensen 20
6 5865 Kenneth Hogan 19
7 592 Lise Svejstrup 18
8 2794 Else Knudsen 18
9 3731 Hans Eriksen 18
10 3902 H.C. Nielsen 18
11 549 Gert Kristensen 17
12 717 Freddy Joseff 17
13 1861 Aage Bak 17
14 905 Flemming Svejstrup 16
15 3697 Johan Petersen 16
16 4842 Peter T Olesen 16
17 1888 Asger Juul 15
18 2474 Steen Vernegren 15
19 4718 Torben Lund 15
20 3925 Flemming Rasmussen 14
21 5286 Berit Bramm 14
22 6004 Lars Okkels 14
23 3311 Inge Larsen 13
24 4043 Henrik Ø Holm 13
25 4232 Elsebeth T Larsen 13
26 865 Tage Kristiansen 12
27 1521 Lissie Pedersen 12
28 3312 Bent Larsen 12
29 424 Ivan Astrup 11
30 3453 Frede Fisker 11
31 1412 Jørn Pedersen 10
32 4719 Gerda Lund 10
33 1563 Peter Sinding 9
34 4233 Finn U. Larsen 7
  NR Fornavn Efternavn  
         
1 1861 Aage Bak 21
2 5284 Hans Nybo 20
3 905 Flemming Svejstrup 19
4 3727 Jørn U. Nielsen 19
5 4204 Torben Haugaard 19
6 5356 Svend D. Mortensen 19
7 490 Grethe Jensen 18
8 2474 Steen Vernegren 18
9 4718 Torben Lund 18
10 592 Lise Svejstrup 17
11 3697 Johan Petersen 17
12 378 Jens Aa. Knudsen 16
13 717 Freddy Joseff 16
14 865 Tage Kristiansen 16
15 3453 Frede Fisker 16
16 491 Claus Jørgensen 15
17 1412 Jørn Pedersen 15
18 2794 Else Knudsen 15
19 3312 Bent Larsen 15
20 5286 Berit Bramm 15
21 1888 Asger Juul 14
22 3311 Inge Larsen 14
23 4940 Povl Sperckelsen 14
24 549 Gert Kristensen 13
25 3902 H.C. Nielsen 13
26 4842 Peter T Olesen 12
27 4043 Henrik Ø Holm 11
28 4719 Gerda Lund 11
  Nr Fornavn Efternavn  
1 154 Tage Kristiansen 22
2 378 Grethe Jensen 21
3 424 Claus Jørgensen 21
4 490 Ivan Astrup 20
5 491 Hanne Friis 20
6 535 Torben Høyer 20
7 536 Gert Kristensen 19
8 549 Lissie Pedersen 19
9 592 Steen Vernegren 19
10 717 Bent Larsen 19
11 802 Hans Eriksen 19
12 803 Hans Nybo 19
13 865 Finn Ulrich Larsen 18
14 905 Asger Juul 17
15 1412 Inge Larsen 17
16 1521 Jørn Ulrich Nielsen 17
17 1608 Peter T Olesen 17
18 1707 Henrik Ø Holm 16
19 1772 Svend D. Mortensen 16
20 1861 Else Knudsen 15
21 1888 Johan Petersen 15
22 1925 Flemming Rasmussen 15
23 2175 Torben Haugaard 15
24 2176 Freddy Joseff 14
25 2315 Ulla Jørgensen 14
26 2474 Jørn Pedersen 13
27 2739 Elsebeth Larsen 13
28 2766 Torben Lund 13
29 2794 Gerda Lund 13
30 3055 Povl Spreckelsen 13
31 3311 Berit Bramm 12
32 3312 Jens Aa Knudsen 10
33 3453 Aage Bak 10
  Nr Fornavn Efternavn  
1 865 Tage Kristiansen 23
2 491 Claus Jørgensen 21
3 3902 H.C. Nielsen 19
4 5356 Svend D. Mortensen 18
5 378 Jens Aa Knudsen 17
6 1861 Aage Bak 17
7 2474 Steen Vernegren 17
8 4231 Mona Ravn Kristensen 17
9 905 Flemming Svejstrup 15
10 1521 Lissie Pedersen 15
11 3727 Jørn Ulrich Nielsen 15
12 3731 Hans Eriksen 15
13 3925 Flemming Rasmussen 15
14 4043 Henrik Ø Holm 15
15 424 Ivan Astrup 14
16 549 Gert Kristensen 14
17 3457 Torben Høyer 14
18 4842 Peter T Olesen 14
19 2794 Else Knudsen 13
20 3453 Frede Fisker 13
21 2766 Hanne Friis 12
22 592 Lise Svejstrup 11
23 1412 Jørn Pedersen 11
24 1888 Asger Juul 9
25 5286 Berit Bramm 8
  Nr Fornavn Efternavn  
1 3311 Inge Larsen 18
2 378 Jens Aa Knudsen 17
3 865 Tage Kristiansen 17
4 3453 Frede Fisker 17
5 3727 Jørn Ulrich Nielsen 17
6 3731 Hans Eriksen 16
7 424 Ivan Astrup 15
8 2474 Steen Vernegren 15
9 4718 Torben Lund 15
10 4842 Peter T Olesen 15
11 5356 Svend D. Mortensen 15
12 3312 Bent Larsen 14
13 592 Lise Svejstrup 13
14 1861 Aage Bak 13
15 4043 Henrik Ø Holm 12
16 2794 Else Knudsen 11
17 3902 H.C. Nielsen 11
18 3925 Flemming Rasmussen 10
19 5286 Berit Bramm 10
20 4719 Gerda Lund 9
  Nr Fornavn Efternavn  
1 3311 Inge Larsen 21
2 378 Jens Aa Knudsen 20
3 865 Tage Kristiansen 20
4 1412 Jørn Pedersen 18
5 3453 Frede Fisker 18
6 3560 Preben Jensen 16
7 3727 Jørn Ulrich Nielsen 16
8 3731 Hans Eriksen 16
9 3925 Flemming Rasmussen 16
10 4842 Peter T Olesen 16
11 5356 Svend D. Mortensen 16
12 2474 Steen Vernegren 15
13 3457 Torben Høyer 15
14 3902 H.C. Nielsen 15
15 1521 Lissie Pedersen 14
16 3697 Johan Petersen 14
17 4718 Torben Lund 14
18 549 Gert Kristensen 13
19 2766 Hanne Friis 13
20 2794 Else Knudsen 12
21 4231 Mona Ravn Kristensen 12
22 3813 Gisli Thordarson 11
23 4043 Henrik Ø Holm 11
24 5286 Berit Bramm 11
25 905 Flemming Svejstrup 10
26 1888 Asger Juul 10
27 1861 Aage Bak 9
28 3312 Bent Larsen 9
  Nr Fornavn Efternavn  
1 3311 Inge Larsen 21
2 3457 Torben Høyer 19
3 4718 Torben Lund 19
4 378 Jens Aa Knudsen 18
5 491 Claus Jørgensen 18
6 549 Gert Kristensen 18
7 3697 Johan Petersen 18
8 592 Lise Svejstrup 17
9 2474 Steen Vernegren 17
10 865 Tage Kristiansen 16
11 905 Flemming Svejstrup 16
12 3902 H.C. Nielsen 16
13 424 Ivan Astrup 15
14 490 Grethe Jensen 15
15 717 Freddy Joseff 15
16 1521 Lissie Pedersen 15
17 1888 Asger Juul 15
18 3453 Frede Fisker 15
19 3731 Hans Eriksen 15
20 5356 Svend D. Mortensen 15
21 3560 Preben Jensen 14
22 4043 Henrik Ø Holm 14
23 1412 Jørn Pedersen 13
24 2794 Else Knudsen 13
25 3312 Bent Larsen 12
26 1861 Aage Bak 11
27 4842 Peter T Olesen 11
28 4719 Gerda Lund 10
29 5286 Berit Bramm 10
  Nr Fornavn Efternavn  
1 378 Jens Aa Knudsen 19
2 490 Grethe Jensen 19
3 5356 Svend D. Mortensen 18
4 491 Claus Jørgensen 17
5 3311 Inge Larsen 17
6 4718 Torben Lund 17
7 3457 Torben Høyer 16
8 3727 Jørn Ulrich Nielsen 16
9 4940 Povl Spreckelsen 16
10 3312 Bent Larsen 15
11 3902 H.C. Nielsen 15
12 5284 Hans Nybo 15
13 1888 Asger Juul 14
14 2766 Hanne Friis 14
15 3560 Preben Jensen 14
16 5856 Kenneth Hogan 14
17 549 Gert Kristensen 13
18 4719 Gerda Lund 13
19 3813 Gisli Thordarson 12
20 3925 Flemming Rasmussen 12
21 4043 Henrik Ø Holm 12
22 4231 Mona Ravn Kristensen 12
23 5286 Berit Bramm 9
24 1861 Aage Bak 7
  Nr Fornavn Efternavn  
1 1861 Aage Bak 24
2 2474 Steen Vernegren 24
3 5856 Kenneth Hogan 23
4 5356 Svend D. Mortensen 22
5 4718 Torben Lund 21
6 3311 Inge Larsen 20
7 3731 Hans Eriksen 20
8 490 Grethe Jensen 19
9 491 Claus Jørgensen 19
10 3457 Torben Høyer 18
11 3560 Preben Jensen 18
12 3727 Jørn Ulrich Nielsen 18
13 3902 H.C. Nielsen 18
14 378 Jens Aa Knudsen 17
15 4204 Torben Haugaard 17
16 4842 Peter T Olesen 16
17 3453 Frede Fisker 15
18 4940 Povl Spreckelsen 15
19 3312 Bent Larsen 14
20 3925 Flemming Rasmussen 14
21 4231 Mona Ravn Kristensen 14
22 549 Gert Kristensen 13
23 2794 Else Knudsen 12
24 4719 Gerda Lund 12
25 3697 Johan Petersen 9
26 5286 Berit Bramm 8
  Nr Fornavn Efternavn  
1 4718 Torben Lund 20
2 3560 Preben Jensen 19
3 3902 H.C. Nielsen 17
4 378 Jens Aa Knudsen 16
5 865 Tage Kristiansen 16
6 3453 Frede Fisker 16
  Nr Fornavn Efternavn  
1 4940 Povl Spreckelsen 22
2 491 Claus Jørgensen 21
3 3813 Gisli Thordarson 19
4 4231 Mona Ravn Kristensen 19
5 5856 Kenneth Hogan 19
6 865 Tage Kristiansen 18
7 3311 Inge Larsen 18
8 424 Ivan Astrup 17
9 490 Grethe Jensen 17
10 549 Gert Kristensen 16
11 3731 Hans Eriksen 16
12 4842 Peter T Olesen 16
13 5286 Berit Bramm 16
14 3457 Torben Høyer 15
15 4719 Gerda Lund 15
16 592 Lise Svejstrup 14
17 3453 Frede Fisker 14
18 3902 H.C. Nielsen 14
19 3312 Bent Larsen 13
20 4718 Torben Lund 13
21 3560 Preben Jensen 12
22 3697 Johan Petersen 12
23 3727 Jørn Ulrich Nielsen 12
24 2474 Steen Vernegren 11
25 905 Flemming Svejstrup 9
  Nr Fornavn Efternavn  
1 3560 Preben Jensen 21
2 865 Tage Kristiansen 20
3 3727 Jørn Ulrich Nielsen 19
4 5856 Kenneth Hogan 19
5 3311 Inge Larsen 18
6 1888 Asger Juul 17
7 3731 Hans Eriksen 17
8 4121 Ole Nielsen 17
9 5356 Svend D. Mortensen 17
10 1861 Aage Bak 16
11 3453 Frede Fisker 16
12 3813 Gisli Thordarson 16
13 4842 Peter T Olesen 16
14 549 Gert Kristensen 15
15 3457 Torben Højer 15
16 592 Lise Svejstrup 14
17 2766 Hanne Friis 14
18 3925 Flemming Rasmussen 14
19 905 Flemming Svejstrup 13
20 3312 Bent Larsen 13
21 4231 Mona Ravn Kristensen 13
22 3697 Johan Petersen 12
23 4043 Henrik Ø Holm 11
  Nr Fornavn Efternavn  
1 3560 Preben Jensen 20
2 3312 Bent Larsen 19
3 3311 Inge Larsen 18
4 5856 Kenneth Hogan 18
5 378 Jens Aa Knudsen 17
6 865 Tage Kristiansen 15
7 4718 Torben Lund 15
8 5356 Svend D. Mortensen 15
9 2474 Steen Vernegren 14
10 4719 Gerda Lund 14
11 549 Gert Kristensen 13
12 3727 Jørn Ulrich Nielsen 12
13 4231 Mona Ravn Kristensen 12
14 3902 H.C. Nielsen 11
15 5286 Berit Bramm 10
16 1861 Aage Bak 9
  Nr Fornavn Efternavn HCP  
1 3727 Jørn Ulrich Nielsen   23
2 865 Tage Kristiansen   21
3 5856 Kenneth Hogan   21
4 378 Jens Aa Knudsen   19
5 3731 Hans Eriksen   19
6 4842 Peter T Olesen   19
7 490 Grethe Jensen   18
8 717 Freddy Joseff   18
9 535 Leif Pedersen   17
10 592 Lise Svejstrup   17
11 3453 Frede Fisker   17
12 3925 Flemming Rasmussen   17
13 491 Claus Jørgensen   16
14 2766 Hanne Friis   16
15 3457 Torben Højer   16
16 5356 Svend D. Mortensen   16
17 4121 Ole Nielsen   16
18 424 Ivan Astrup   15
19 1861 Aage Bak   15
20 3902 H.C. Nielsen   15
21 4591 Tom M. Jensen   15
22 2474 Steen Vernegren   14
23 905 Flemming Svejstrup   13
24 2794 Else Knudsen   13
25 5286 Berit Bramm   13
26 1888 Asger Juul   12
27 4231 Mona Ravn Kristensen   12
28 5652 Jette Pedersen   11
29 6004 Lars Okkels   5
  Nr Fornavn Efternavn HCP  
           
1 2474 Steen Vernegren   21
2 3311 Inge Larsen   20
3 592 Lise Svejstrup   18
4 3453 Frede Fisker   18
5 4718 Torben Lund   18
6 2766 Hanne Friis   17
7 3457 Torben Højer   17
8 5856 Kenneth Hogan   16
9 865 Tage Kristiansen   16
10 5356 Svend D. Mortensen   16
11 1861 Aage Bak   15
12 2794 Else Knudsen   15
13 3312 Bent Larsen   15
14 378 Jens Aa Knudsen   14
15 905 Flemming Svejstrup   14
16 3560 Preben Jensen   14
17 535 Leif Pedersen   12
18 3902 H.C. Nielsen   12
19 536 Grethe I Pedersen   11
20 4719 Gerda Lund   11
21 717 Freddy Joseff   9
22 4231 Mona Ravn Kristensen   9
23 5286 Berit Bramm   9
24 3727 Jørn Ulrich Nielsen   8

Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Lokal regel E-5

Denne lokalregel er ikke gældende på vores bane.

Så husk en provisorisk bold, hvis I er det mindste i tvivl om I kan finde jeres bold, eller hvis der er en chance for at den er mistet Out Of Bounds.